wschód słońca - | 04:20:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zenit - | 12:29:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zachód słońca - | 20:39:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
długość dnia - | 16:19:19 (58759 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | dzisiaj dzień dłuższy o 29 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | jutro dzień dłuższy o 23 sekundy niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca wcześniej o 3 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca później o 26 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -1 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca później o 24 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krótszy od najdłuższego - | 0:00:48 48 sek (2025-06-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dłuższy od najkrótszego - | 8:12:46 29566 sek (2025-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc wiosenna - | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc jesienna - | 2025-09-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dzisiaj widać 75% |
06-18 ostatnia kwadra |
06-26 nów |
07-02 pierwsza kwadra |
07-10 pełnia |
Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek 16 Czerwca 2025 o godzinie 19:30:00 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground |