wschód słońca - | 06:55:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zenit - | 12:13:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zachód słońca - | 17:31:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
długość dnia - | 10:35:36 (38136 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -215 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -214 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -96 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca wcześniej o -119 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -96 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca wcześniej o -118 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krótszy od najdłuższego - | 20671 5:44:31 20671 sek (2025-06-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dłuższy od najkrótszego - | 8943 2:29:3 8943 sek (2025-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc wiosenna - | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc jesienna - | 2025-09-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dzisiaj widać 8.8% |
10-22 nów |
10-29 pierwsza kwadra |
11-05 pełnia |
11-12 ostatnia kwadra |
Ostatnia aktualizacja: Sobota 18 Października 2025 o godzinie 05:49:59 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground |