wschód słońca - | 05:04:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zenit - | 12:26:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zachód słońca - | 19:48:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
długość dnia - | 14:44:44 (53084 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | dzisiaj dzień dłuższy o 196 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | jutro dzień dłuższy o 193 sekundy niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca wcześniej o 105 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca później o 91 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca wcześniej o 103 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca później o 90 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krótszy od najdłuższego - | 1:35:23 5723 sek (2025-06-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dłuższy od najkrótszego - | 6:38:11 23891 sek (2025-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc wiosenna - | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc jesienna - | 2025-09-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dzisiaj widać 27.6% |
05-04 pierwsza kwadra |
05-12 pełnia |
05-20 ostatnia kwadra |
05-27 nów |
Ostatnia aktualizacja: Piątek 02 Maja 2025 o godzinie 12:49:59 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground |