
| wschód słońca - | 07:19:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 11:23:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 15:28:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 08:09:09 (29349 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -45 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -40 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -52 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca później o 7 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -49 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca później o 9 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 29458 8:10:58 29458 sek (2025-06-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 156 0:2:36 156 sek (2025-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 26.2% |
12-20 nów |
12-27 pierwsza kwadra |
01-03 pełnia |
01-08 ostatnia kwadra |

|
Ostatnia aktualizacja: 14 Grudnia 2025 o godzinie 02:19:59 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||