wschód słońca - | 06:05:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zenit - | 12:23:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zachód słońca - | 18:42:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
długość dnia - | 12:37:37 (45457 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -220 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -220 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -89 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca wcześniej o -131 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -88 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca wcześniej o -132 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krótszy od najdłuższego - | 13350 3:42:30 13350 sek (2025-06-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dłuższy od najkrótszego - | 16264 4:31:4 16264 sek (2025-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc wiosenna - | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc jesienna - | 2025-09-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dzisiaj widać 39% |
09-22 nów |
09-30 pierwsza kwadra |
10-07 pełnia |
10-10 ostatnia kwadra |
Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek 15 Wrzesnia 2025 o godzinie 22:40:00 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground |