
| wschód słońca - | 07:22:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 11:25:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 15:29:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 08:07:07 (29227 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -22 sekundy niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -16 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -41 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca później o 19 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -38 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca później o 22 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 29580 8:13:0 29580 sek (2025-06-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 34 0:0:34 34 sek (2025-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 2.5% |
12-20 nów |
12-27 pierwsza kwadra |
01-03 pełnia |
01-10 ostatnia kwadra |

|
Ostatnia aktualizacja: Czwartek 18 Grudnia 2025 o godzinie 02:10:00 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||