
| wschód słońca - | 05:40:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 12:30:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 19:19:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 13:38:39 (49119 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień dłuższy o 216 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień dłuższy o 217 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca wcześniej o 123 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca później o 93 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca wcześniej o 123 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca później o 94 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 02:41:29, 9689 sek (2026-06-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 05:32:05, 19925 sek (2026-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2026-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2026-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 19.8% |
04-18 nów |
04-24 pierwsza kwadra |
05-01 pełnia |
05-08 ostatnia kwadra |

|
Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek 13 Kwietnia 2026 o godzinie 19:49:59 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||