
| wschód słońca - | 04:37:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 12:25:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 20:14:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 15:36:37 (56197 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień dłuższy o 152 sekundy niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień dłuższy o 150 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca wcześniej o 73 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca później o 79 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca wcześniej o 72 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca później o 78 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 00:43:31, 2611 sek (2026-06-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 07:30:03, 27003 sek (2026-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2026-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2026-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 18.2% |
01-01 nów |
05-23 pierwsza kwadra |
05-31 pełnia |
06-08 ostatnia kwadra |

|
Ostatnia aktualizacja: Środa 20 Maja 2026 o godzinie 05:10:00 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||