
| wschód słońca - | 05:01:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 12:26:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 19:51:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 14:50:50 (53450 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień dłuższy o 192 sekundy niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień dłuższy o 191 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca wcześniej o 102 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca później o 90 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca wcześniej o 101 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca później o 90 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 01:29:18, 5358 sek (2026-06-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 06:44:16, 24256 sek (2026-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2026-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2026-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 93.4% |
05-09 ostatnia kwadra |
05-17 nów |
05-23 pierwsza kwadra |
05-29 pełnia |

|
Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek 04 Maja 2026 o godzinie 12:10:00 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||