
| wschód słońca - | 05:05:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 12:34:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 20:02:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 14:56:57 (53817 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -184 sekundy niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -187 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -85 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca wcześniej o -99 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -86 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca wcześniej o -101 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 01:23:11, 4991 sek (2026-06-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 06:50:23, 24623 sek (2026-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2026-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2026-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 46.4% |
08-06 ostatnia kwadra |
08-13 nów |
08-20 pierwsza kwadra |
08-28 pełnia |

|
Ostatnia aktualizacja: Czwartek 06 Sierpnia 2026 o godzinie 21:40:00 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||