
| wschód słońca - | 06:04:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 12:23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 18:42:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 12:38:38 (45518 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -220 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -220 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -89 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca wcześniej o -131 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -88 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca wcześniej o -132 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 03:41:30, 13290 sek (2026-06-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 04:32:04, 16324 sek (2026-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2026-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2026-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 19% |
01-01 nów |
09-18 pierwsza kwadra |
09-26 pełnia |
10-03 ostatnia kwadra |

|
Ostatnia aktualizacja: Wtorek 15 Wrzesnia 2026 o godzinie 10:00:00 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||