wschód słońca - | 04:34:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zenit - | 12:34:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zachód słońca - | 20:34:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
długość dnia - | 16:00:00 (57600 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -106 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -113 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -60 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca wcześniej o -46 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -63 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca wcześniej o -50 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
krótszy od najdłuższego - | 1207 0:20:7 1207 sek (2025-06-20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dłuższy od najkrótszego - | 28407 7:53:27 28407 sek (2025-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc wiosenna - | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
równonoc jesienna - | 2025-09-25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
dzisiaj widać 97.3% |
07-18 ostatnia kwadra |
07-25 nów |
08-01 pierwsza kwadra |
08-06 pełnia |
Ostatnia aktualizacja: Sobota 12 Lipca 2025 o godzinie 07:19:59 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground |