
| wschód słońca - | 06:43:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 12:15:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 17:46:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 11:03:03 (39783 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -218 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -218 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -93 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca wcześniej o -125 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -94 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca wcześniej o -124 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 05:17:05, 19025 sek (2026-06-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 02:56:29, 10589 sek (2026-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2026-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2026-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 0.6% |
10-11 nów |
10-18 pierwsza kwadra |
10-26 pełnia |
11-01 ostatnia kwadra |

|
Ostatnia aktualizacja: 11 Października 2026 o godzinie 23:19:59 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||