
| wschód słońca - | 06:55:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 12:13:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 17:32:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 10:36:37 (38197 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -215 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -214 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -96 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca wcześniej o -119 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -96 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca wcześniej o -118 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 05:43:31, 20611 sek (2026-06-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 02:30:03, 9003 sek (2026-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2026-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2026-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 47.5% |
10-18 pierwsza kwadra |
10-26 pełnia |
11-01 ostatnia kwadra |
11-09 nów |

|
Ostatnia aktualizacja: 18 Października 2026 o godzinie 23:19:59 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||