
| wschód słońca - | 06:42:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zenit - | 11:13:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zachód słońca - | 15:44:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| długość dnia - | 09:02:02 (32522 sekund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | dzisiaj dzień krótszy o -170 sekund niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica długości dnia - | jutro dzień krótszy o -168 sekund niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | dzisiaj wschód słońca później o -96 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | dzisiaj zachód słońca wcześniej o -74 sek. niż wczoraj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica wschodu słońca - | jutro wschód słońca później o -96 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| różnica zachodu słońca - | jutro zachód słońca wcześniej o -72 sek. niż dzisiaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| krótszy od najdłuższego - | 07:18:06, 26286 sek (2026-06-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dłuższy od najkrótszego - | 00:55:28, 3328 sek (2026-12-21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc wiosenna - | 2026-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| równonoc jesienna - | 2026-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
dzisiaj widać 39.7% |
11-17 pierwsza kwadra |
11-24 pełnia |
12-01 ostatnia kwadra |
12-09 nów |

|
Ostatnia aktualizacja: Poniedziałek 16 Listopada 2026 o godzinie 00:30:00 dane ze stacji pogodowej zainstalowanej w Przemyślu pozycja:    49° 46' 58" N , 22° 46' 00" E , 223 m npm
Rozszerzony stan pogody Weather Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||